Мы сравнили два 6-ядерных процессора: Apple A17 Pro (с графикой Apple A17 GPU) и A15 Bionic (Apple A15 GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
A17 Pro против A15 Bionic
VS
A17 Pro
A15 Bionic
Обзор
Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulkan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Apple A17 Pro
- Меньший размер транзистора (3 против 5 нанометров)
- На 50% выше пропускная способность памяти (51.2 против 34.1 Гбит/с)
- Показывает на 25% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Более новый — выпущен на 2 года позже
- На 17% выше частота процессора (3780 против 3230 МГц)
- Набирает больше (на 20%) баллов в AnTuTu 10 – 1540K vs 1287K
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
A17 Pro
A15 Bionic
AnTuTu 10
AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU | 375584 | 317161 |
GPU | 531835 | 447418 |
Memory | 267777 | 215912 |
UX | 339788 | 314187 |
Total score | 1540033 | 1287914 |
GeekBench 6
GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Asset compression | 260.8 MB/sec | 203.3 MB/sec |
HTML 5 Browser | 169.6 pages/sec | 124.4 pages/sec |
PDF Renderer | 178.5 Mpixels/sec | 143.5 Mpixels/sec |
Image detection | 173.5 images/sec | 130 images/sec |
HDR | 232.4 Mpixels/sec | 169.9 Mpixels/sec |
Background blur | 27.9 images/sec | 22.2 images/sec |
Photo processing | 79.1 images/sec | 60.2 images/sec |
Ray tracing | 7.58 Mpixels/sec | 5.93 Mpixels/sec |
3DMark
Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability | — | 82% |
Graphics test | 59 FPS | 56 FPS |
Score | 10008 | 9395 |
Технические характеристики
Сравнительная таблица характеристик A17 Pro и A15 Bionic
Центральный процессор
Архитектура | 2x 3.78 ГГц – Everest 4x 2.11 ГГц – Sawtooth |
2x 3.23 ГГц – Avalanche 4x 2.02 ГГц – Blizzard |
Количество ядер | 6 | 6 |
Частота | 3780 МГц | 3230 МГц |
Набор инструкций | ARMv8.6-A | ARMv8.5-A |
Кэш L1 | 256 КБ | 256 КБ |
Кэш L2 | 16 МБ | 12 МБ |
Техпроцесс | 3 нм | 5 нм |
Количество транзисторов | 19 млрд. | 15 млрд. |
TDP | 8 Вт | 6 Вт |
Производство | TSMC | TSMC |
Графический ускоритель
GPU | Apple A17 GPU | Apple A15 GPU |
Архитектура | Apple GPU | Apple GPU |
Частота GPU | 1398 МГц | 1338 МГц |
Вычислительных блоков | 6 | 5 |
Шейдерных блоков | 128 | 128 |
Всего шейдеров | 768 | 640 |
FLOPS | 2147.2 Гфлопс | 1712.6 Гфлопс |
Оперативная память
Тип памяти | LPDDR5 | LPDDR4X |
Частота памяти | 3200 МГц | 2133 МГц |
Шина | 4x 16 Бит | 4x 16 Бит |
Пропускная способность | До 51.2 Гбит/сек | До 34.1 Гбит/сек |
Объем | До 8 ГБ | До 6 ГБ |
Мультимедиа (ISP)
Нейронный процессор | Neural Engine | Neural Engine |
Тип накопителя | NVMe | NVMe |
Макс. разрешение дисплея | — | 2732 x 2048 |
Запись видео | 4K при 60FPS | 4K при 60FPS |
Воспроизведение видео | 4K при 60FPS | 4K при 60FPS |
Поддержка кодеков | H.264, H.265, AV1, VP8, VP9, Motion JPEG | H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG |
Аудио | — | AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+ |
Связь и сети
Модем | Snapdragon X70 | — |
Поддержка 4G | LTE Cat. 24 | LTE Cat. 24 |
Поддержка 5G | Да | Да |
Скорость скачивания | До 7500 Мбит/с | До 7500 Мбит/с |
Скорость загрузки | До 3500 Мбит/с | До 3000 Мбит/с |
Wi-Fi | 6 | 6 |
Bluetooth | 5.3 | 5.0 |
Навигация | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
Общая информация
Дата анонса | Сентябрь 2023 года | Сентябрь 2021 года |
Класс | Флагман | Флагман |
Номер модели | APL1V02 | APL1W07 |