Asus Zenbook Pro 15 OLED (UM535) против Zenbook 14 Flip OLED (UN5401, AMD)
Просмотров 1 Опубликовано
Asus Zenbook Pro 15 OLED (UM535)
Asus Zenbook 14 Flip OLED (UN5401, AMD)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
| Экран | — 1920 x 10803840 x 2160 | — 2880 x 18003840 x 2400 |
| Процессор | — AMD Ryzen 7 5800HAMD Ryzen 9 5900HX | — AMD Ryzen 5 5600HAMD Ryzen 7 5800HAMD Ryzen 9 5900HX |
| Память (ОЗУ) | — 16GB32GB | — 8GB16GB |
| Накопитель | — 256GB512GB1024GB | — 512GB1024GB |
Обзор
Оценка основных функций Asus Zenbook Pro 15 OLED (UM535) и Zenbook 14 Flip OLED (UN5401, AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Zenbook Pro 15 OLED (UM535)
61
Zenbook 14 Flip OLED (UN5401, AMD)
52
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Zenbook Pro 15 OLED (UM535)
38
Zenbook 14 Flip OLED (UN5401, AMD)
17
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Zenbook Pro 15 OLED (UM535)
44
Zenbook 14 Flip OLED (UN5401, AMD)
73
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Zenbook Pro 15 OLED (UM535)
67
Zenbook 14 Flip OLED (UN5401, AMD)
53
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Zenbook Pro 15 OLED (UM535)
45
Zenbook 14 Flip OLED (UN5401, AMD)
73
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Zenbook Pro 15 OLED (UM535)
71
Zenbook 14 Flip OLED (UN5401, AMD)
88
Ключевые отличия
В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus Zenbook Pro 15 OLED (UM535)
- Видеокарта показывает в среднем на 303-413% больше FPS в играх
- Комплектуется на 33 Вт*ч большей батареей (96 и 63 Вт*ч)
- На 33% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12386 vs 9289 баллов
Причины выбрать Asus Zenbook 14 Flip OLED (UN5401, AMD)
- Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
- Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (1.4 и 2 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- Имеет на 72% более четкий дисплей – 243 против 141 точек на дюйм (PPI)
- Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (692 и 843 см2)
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Zenbook Pro 15 OLED (UM535)
vs
Zenbook 14 Flip OLED (UN5401, AMD)
| Вес | 2 кг | 1.4 кг |
| Размеры | 354 x 238 x 18.0 мм | 311.2 x 222.5 x 15.9 мм |
| Площадь | 843 см2 | 692 см2 |
| Соотношение экрана к корпусу | ~79.7% | ~82.1% |
| Боковые рамки | 4.3 мм | 4.8 мм |
| Цвета | Серый | Черный |
| Материал | Алюминий | — |
| Трансформер | Нет | Да |
| Угол открытия экрана | 150° | 360° |
Система охлаждения | Тип охлаждения | Активное | Активное |
| Испарительная камера | Нет | Нет |
| Количество куллеров | 2 | 2 |
| Уровень шума | 52.8 дБ | — |
| Диагональ | 15.6 дюймов | 14 дюймов |
| Тип матрицы | OLED | OLED |
| Частота обновления | 60 Гц | 90 Гц |
| Плотность пикселей | 141 точек на дюйм | 243 точек на дюйм |
| Соотношение сторон | 16:9 | 16:10 |
| Разрешение | 1920 x 1080 пикселей | 2880 x 1800 пикселей |
| Поддержка HDR | Да, HDR10 | Да, HDR10 |
| Технология синхронизации | No | No |
| Сенсорный ввод | Да | Да |
| Покрытие | Глянцевый | Глянцевый |
| Датчик освещенности | Нет | — |
Zenbook Pro 15 OLED (UM535)
15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2
Zenbook 14 Flip OLED (UN5401, AMD)
14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2
Тесты экрана | Контрастность | 1000000:1 | 1000000:1 |
| Цветовой охват sRGB | 95.6% | — |
| Охват Adobe RGB | 87.3% | — |
| Охват DCI-P3 | 79.3% | 100% |
| Время отклика | 1 мс | 1 мс |
Zenbook Pro 15 OLED (UM535)
550 нит
Zenbook 14 Flip OLED (UN5401, AMD)
550 нит
| Время полной зарядки | 1:30 ч. | — |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Съемный | Нет | Нет |
| Быстрая зарядка | Да | Да |
| USB Power Delivery | Нет | — |
| Расположение разъема для зарядки | Справа | Слева |
| Мощность зарядки | 150 Вт | 100 Вт |
| Вес зарядного устройства | 408 граммов | — |
Модель CPU
AMD Ryzen 7 5800H
AMD Ryzen 9 5900HX
AMD Ryzen 5 5600H
AMD Ryzen 7 5800H
AMD Ryzen 9 5900HX
| Базовая частота | 3.2 ГГц | 3.3 ГГц |
| Частота в режиме Boost | 4.4 ГГц | 4.2 ГГц |
| Ядер | 8 | 6 |
| Потоков | 16 | 12 |
| L3-кэш | 16 МБ | 16 МБ |
| Интегрированная графика | Radeon RX Vega 8 | Radeon RX Vega 7 |
| Техпроцесс | 7 нм | 7 нм |
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
Zenbook Pro 15 OLED (UM535) +6%
1963
Zenbook 14 Flip OLED (UN5401, AMD)
1847
Geekbench 6 (многоядерный)
Zenbook Pro 15 OLED (UM535) +30%
8248
Zenbook 14 Flip OLED (UN5401, AMD)
6364
Cinebench R23 (одноядерный)
Zenbook Pro 15 OLED (UM535) +10%
1428
Zenbook 14 Flip OLED (UN5401, AMD)
1303
Cinebench R23 (многоядерный)
Zenbook Pro 15 OLED (UM535) +33%
12386
Zenbook 14 Flip OLED (UN5401, AMD)
9289
Добавить ваши результаты Cinebench
Модель GPU
GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB
| TGP | 35-50 Вт | 10-45 Вт |
| Nvidia Optimus | Да | — |
| Тип графики | Дискретная | Интегрированная |
| Техпроцесс | 8 нм | 7 нм |
| Частота GPU | 1140 МГц | 300 МГц |
| Boost частота GPU | 1410 МГц | 1600 МГц |
| FLOPS | 7.2 терафлопс | 1.108 терафлопс |
| Объем видеопамяти | 4 ГБ | System Shared |
| Тип памяти | GDDR6 | LPDDR4X |
| Ширина шины | 128 бит | — |
| Скорость памяти | 12 Гбит/с | 4.27 Гбит/с |
| Шейдерные блоки | 2560 | 448 |
| Блоки текстурирования (TMUs) | 80 | 28 |
| Блоки операций растеризации (ROPs) | 48 | 7 |
Zenbook Pro 15 OLED (UM535) +550%
7.2 терафлопс
Zenbook 14 Flip OLED (UN5401, AMD)
1.108 терафлопс
| Планки | 2×8 ГБ | 2×4 ГБ |
| Частота | 4267 МГц | 4266 МГц |
| Тип | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Возможность замены | Нет | Нет |
| Шина | PCI-E Gen 3.0 (4x) | PCI-E Gen 3.0 (4x) |
| Тип | SSD (M2) | SSD (M2) |
| Каналы | 1×256 ГБ | 1×512 ГБ |
| Возможность замены | Да | — |
| Всего слотов | 1 | — |
| NVMe | Да | Да |
| Формат звука | 2.0 | 2.0 |
| Dolby Atmos | Нет | Нет |
| Макс. громкость | ~81.1 дБ | — |
| Микрофонов | 2 | 2 |
| Версия Wi-Fi | v5 | v6 |
| Bluetooth | v5 | v5 |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Да |
| Инфракрасный датчик | Да | Нет |
| Дисковод | Нет | Нет |
| Веб-камера | Вверху экрана | Вверху экрана |
| Разрешение веб-камеры | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
Порты | USB-A | 1x USB 3.2 | 1x USB 3.2 |
| USB Type-C | 1x USB 3.2 | 2x USB 3.2 |
| Thunderbolt | Нет | Нет |
| HDMI | 1x HDMI 2.0 | 1x HDMI 2.0 |
| DisplayPort | Нет | Нет |
| VGA | Нет | Нет |
| Аудио порт (3.5 мм) | Да | Да |
| Ethernet (RJ45) | Нет | Нет |
| Кардридер | Да | Да |
| Отдельный порт для зарядки | Да | Нет |
Клавиатура | Тип клавиш | Островной | Островной |
| Цифровой блок | Да | Нет |
| Подсветка | Да | Да |
| Длина хода клавиш | 1.35 мм | 1.4 мм |
Тачпад | Размер | 10.5 x 7.3 см | — |
| Windows Precision | Да | Да |
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
69 из 100 VS 63 из 100 Apple MacBook Pro 14 (M3, 2023)
31
68 из 100 VS 59 из 100 Huawei MateBook 14 2024 Asus
26
78 из 100 VS 73 из 100 Asus ROG Zephyrus G14 (2025)
15
60 из 100 VS 47 из 100 Honor MagicBook X16 Plus 2025
23
68 из 100 VS 65 из 100 Microsoft Surface Pro 11 Microsoft
23
70 из 100 VS 65 из 100 Apple MacBook Air 15 M4 (2025)
21
80 из 100 VS 74 из 100 Apple MacBook Pro 14 (M4, 2024)
23
36 из 100 VS 36 из 100 Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 (Intel)
37