Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 900 (Mali-G68 MP4) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A12 Bionic (Apple A12 GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Dimensity 900 против A12 Bionic
VS
Dimensity 900
A12 Bionic
Обзор
Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulkan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 900
- Более новый — выпущен на 2 года и 8 месяцев позже
- Имеет на 2 ядра больше
- Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)
Преимущества Apple A12 Bionic
- Выше частота графического ускорителя (на 25%)
- Набирает больше (на 26%) баллов в AnTuTu 10 – 642K vs 509K
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 900
A12 Bionic
AnTuTu 10
AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU | 174104 | 198137 |
GPU | 106060 | 196528 |
Memory | 101654 | 119223 |
UX | 128845 | 134749 |
Total score | 509688 | 642444 |
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 6
GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Asset compression | 109.6 MB/sec | 108.3 MB/sec |
HTML 5 Browser | 59.1 pages/sec | 61.7 pages/sec |
PDF Renderer | 82.5 Mpixels/sec | 78.6 Mpixels/sec |
Image detection | 43.6 images/sec | 21.4 images/sec |
HDR | 68.4 Mpixels/sec | 89.6 Mpixels/sec |
Background blur | 6 images/sec | 10.6 images/sec |
Photo processing | 20.6 images/sec | 36.4 images/sec |
Ray tracing | 3.07 Mpixels/sec | 3.35 Mpixels/sec |
Compute Score (GPU)
3DMark
Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability | 99% | 69% |
Graphics test | 13 FPS | 31 FPS |
Score | 2197 | 5205 |
Технические характеристики
Сравнительная таблица характеристик Dimensity 900 и A12 Bionic
Центральный процессор
Архитектура | 2x 2.4 ГГц – Cortex-A78 6x 2 ГГц – Cortex-A55 |
2x 2.49 ГГц – Vortex 4x 1.6 ГГц – Tempest |
Количество ядер | 8 | 6 |
Частота | 2400 МГц | 2490 МГц |
Набор инструкций | ARMv8.2-A | ARMv8.3-A |
Кэш L1 | — | 128 КБ |
Кэш L2 | — | 8 МБ |
Кэш L3 | 2 МБ | — |
Техпроцесс | 6 нм | 7 нм |
Количество транзисторов | 10 млрд. | 6.9 млрд. |
TDP | 4 Вт | 6 Вт |
Производство | TSMC | TSMC |
Графический ускоритель
GPU | Mali-G68 MP4 | Apple A12 GPU |
Архитектура | Valhall 2nd gen | Apple GPU |
Частота GPU | 900 МГц | 1125 МГц |
Вычислительных блоков | 4 | 4 |
Шейдерных блоков | — | 64 |
Всего шейдеров | — | 256 |
FLOPS | 621 Гфлопс | 576 Гфлопс |
Версия Vulkan | 1.3 | — |
Версия OpenCL | 2.0 | — |
Оперативная память
Тип памяти | LPDDR5 | LPDDR4X |
Частота памяти | 3200 МГц | 2133 МГц |
Шина | 4x 16 Бит | 4x 16 Бит |
Пропускная способность | — | До 34.1 Гбит/сек |
Объем | До 16 ГБ | До 4 ГБ |
Мультимедиа (ISP)
Нейронный процессор | Да | Neural Engine |
Тип накопителя | UFS 2.1, UFS 3.1 | NVMe |
Макс. разрешение дисплея | 2520 x 1080 | 2688 x 1242 |
Макс. разрешение фотокамеры | 1x 108МП, 2x 20МП | 1x 32МП, 2x 12МП |
Запись видео | 4K при 30FPS | 4K при 60FPS |
Воспроизведение видео | 4K при 30FPS | 4K при 60FPS |
Поддержка кодеков | H.264, H.265, AV1, VP9 | H.264, H.265, Motion JPEG |
Аудио | AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV | AAC, AAC‑LC, Apple Lossless, HE‑AAC, Linear PCM, AAX и AAX+, HE‑AAC v2, MP3 |
Связь и сети
Модем | — | Intel XMM 7560 |
Поддержка 4G | LTE Cat. 18 | LTE Cat. 18 |
Поддержка 5G | Да | Нет |
Скорость скачивания | До 2770 Мбит/с | До 1000 Мбит/с |
Скорость загрузки | До 1250 Мбит/с | До 350 Мбит/с |
Wi-Fi | 6 | 5 |
Bluetooth | 5.2 | 5.0 |
Навигация | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
Общая информация
Дата анонса | Май 2021 года | Сентябрь 2018 года |
Класс | Средний класс | Флагман |
Номер модели | MT6877 | APL1W81 |
Официальный сайт | Сайт MediaTek Dimensity 900 | — |