- Дисплей: 6.8″ OLED — 1080 x 2436
- Чип: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
- Камера: 3 (50 MP + 50 MP + 8 MP)
- Батарея: 4600 мАч
- OS: Android 14
- Вес: 198.7 г.
HTC U24 Pro
Обзор
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона HTC U24 Pro
Экран
Тип | OLED |
Размер | 6.8 дюймов |
Разрешение | 1080 x 2436 пикселей |
Соотношение сторон | 20:9 |
Плотность пикселей | 392 точек на дюйм |
Частота обновления | 120 Гц |
Адаптивная частота обновления | Да |
Защита дисплея | Corning Gorilla Glass |
Соотношение экрана к корпусу | 89.2% |
Особенности | — DCI-P3 — Always-On Display |
Дизайн и корпус
Дизайн и размеры корпуса HTC U24 Pro
Высота | 167.1 мм |
Ширина | 74.9 мм |
Толщина | 8.99 мм |
Вес | 198.7 граммов |
Водонепроницаемость | IP67 |
Материал задней панели | Пластик |
Материал рамки | Металл |
Доступные цвета | Белый, Синий |
Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее |
Производительность
Все характеристики чипа HTC U24 Pro и тесты в бенчмарках
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 |
Макс. частота | 2630 МГц |
CPU-ядер | 8 (1 + 3 + 4) |
Архитектура | — 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510 (Kryo Silver) — 3 ядра по 2.4 ГГц: Kryo Gold (Cortex-A715) — 1 ядро по 2.63 ГГц: Kryo Prime (Cortex-A715) |
Кэш L3 | 4 МБ |
Производство | TSMC |
Размер транзистора | 4 нанометра |
Нейронный процессор | Yes |
Графика | Adreno 720 |
Бенчмарки
CPU | 265821 |
GPU | 254990 |
Memory | 142501 |
UX | 165781 |
Total score | 829093 |