- Дисплей: 6.78″ AMOLED — 1080 x 2436
- Чип: MediaTek Dimensity 7020
- Камера: 3 (108 MP + 2 MP + 2 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OS: Android 14
- Вес: 196 г.
Infinix Note 40 Pro
Обзор
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.
Преимущества и недостатки
- Экран большой и яркий с высоким разрешением
- Камера оснащена 108-мегапиксельным сенсором с оптическим стабилизатором изображения
- Процессор способен обеспечить отличную скорость работы смартфона и хорошую автономность благодаря своей энергоэффективности
- Отсутствует сверхширокоугольная съемка
- Слабая влагозащита – корпус противостоит только против брызг
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Infinix Note 40 Pro
Экран
Тип | AMOLED |
Размер | 6.78 дюймов |
Разрешение | 1080 x 2436 пикселей |
Плотность пикселей | 393 точек на дюйм |
Частота обновления | 120 Гц |
Адаптивная частота обновления | Нет |
Макс. заявленная яркость | 1300 нит |
Поддержка HDR | Нет |
Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 3 |
Соотношение экрана к корпусу | 89.8% |
Особенности | — DCI-P3 — Always-On Display |
Дизайн и корпус
Дизайн и размеры корпуса Infinix Note 40 Pro
Высота | 164.35 мм |
Ширина | 74.6 мм |
Толщина | 7.75 мм |
Вес | 196 граммов |
Водонепроницаемость | IP53 |
Материал задней панели | Пластик |
Материал рамки | Пластик |
Доступные цвета | Золотистый, Зеленый |
Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее |
Производительность
Все характеристики чипа Infinix Note 40 Pro и тесты в бенчмарках
Чипсет | MediaTek Dimensity 7020 |
Макс. частота | 2200 МГц |
CPU-ядер | 8 (2 + 6) |
Архитектура | — 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 — 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A78 |
Размер транзистора | 6 нанометров |
Графика | IMG BXM-8-256 |
GPU-ядер | 144 |
Частота GPU | 900 МГц |
FLOPS | ~259.2 Гфлопс |
Бенчмарки
CPU | 132866 |
GPU | 66358 |
Memory | 115800 |
UX | 117710 |
Total score | 433557 |
Память
Объем ОЗУ | 8 ГБ |
Тип памяти | LPDDR4X |
Частота памяти | 2133 МГц |
Количество каналов | 2 |
Объем накопителя | 256 ГБ |
Тип накопителя | UFS 2.2 |
Карта памяти | MicroSD |
Макс. объем карты памяти | До 2048 ГБ |
Программное обеспечение
Операционная система | Android 14 |
Оболочка UI | XOS 14 |
Батарея
Объем | 5000 мАч |
Макс. мощность зарядки | 45 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
Съемный | Нет |
Беспроводная зарядка | Да (20 Вт) |
Реверсивная зарядка | Да (беспроводная) |
Быстрая зарядка | Да (50% за 26 минут) |
Время полной зарядки | 0:57 ч. |
Камеры
Спецификации и тестирование камер Note 40 Pro
Матрица | 108 мегапикселей |
Зум | Цифровой |
Вспышка | Dual LED |
Стабилизация | Оптическая |
Запись 8K видео | Нет |
Запись 4K видео | Нет |
Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
Количество объективов | 3 (108 МП + 2 МП + 2 МП) |
Основной объектив | — 108 МП — Апертура: f/1.8 — Размер пикселя: 0.8 микрон — Сенсор: 1/1.67″, Samsung HM6 (ISOCELL CMOS) — Фазовый автофокус — Оптическая стабилизация |
Времяпролетный объектив | — 2 МП |
Особенности | — Эффект «боке» — Режим «Pro» |
Количество мегапикселей | 32 мегапикселя |
Апертура | f/2.2 |
Размер пикселя | 0.8 микрон |
Тип сенсора | CMOS |
Размер сенсора | 1/3.1″ |
Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 60 FPS |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Функции Wi-Fi | — Dual Band — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot — Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | 5.2 |
Функции Bluetooth | LE |
Тип USB | USB Type-C |
Версия USB | 2 |
Функции USB | — Зарядка — Режим USB-накопителя — OTG |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
NFC* | Да |
Инфракрасный порт | Да |
Количество SIM* | 2 |
Тип SIM | Nano |
Режим работы SIM | Попеременный |
Поддержка eSIM* | Нет |
Гибридный слот | Нет |
2G сети | GSM B2|3|5|8 |
3G сети | WCDMA B1|2|4|5|8 |
4G сети | LTE B1|3|5|8|38|40|41(120M) |
Поддержка 5G | Да |
Звук
Динамики | Стерео |
3.5 мм аудио порт | Нет |
FM-Радио | Да |
Dolby Atmos | Нет |
Другое
Класс | Средний класс |
Дата выхода | Март 2024 года |
Дата начала продаж | Март 2024 года |
Наличие на рынке | Доступен |
Сенсоры и датчики | — Датчик приближения — Гироскоп — Акселерометр — Датчик света — Компас — Сканер отпечатков пальцев |
Зарядное устройство из коробки | Да, 45 Вт |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Note 40 Pro могут отличаться в зависимости от региона.