Сравнение смартфонов
64 из 100 VS 85 из 100 Sony Xperia
65 из 100 VS 85 из 100 Motorola
66 из 100 VS 85 из 100 Samsung
89 из 100 VS 85 из 100 Samsung
72 из 100 VS 85 из 100 Google Pixel
51 из 100 VS 85 из 100 Samsung
69 из 100 VS 85 из 100 Samsung
91 из 100 VS 85 из 100 Vivo X100
86 из 100 VS 85 из 100 Xiaomi 13T
66 из 100 VS 85 из 100 Fairphone
60 из 100 VS 85 из 100 Samsung
74 из 100 VS 85 из 100 Samsung
66 из 100 VS 85 из 100 Apple iPhone
54 из 100 VS 90 из 100 Apple iPhone
56 из 100 VS 90 из 100 Apple iPhone
90 из 100 VS 63 из 100 Apple iPhone
90 из 100 VS 65 из 100 Apple iPhone
90 из 100 VS 67 из 100 Apple iPhone
47 из 100 VS 90 из 100 Apple iPhone
52 из 100 VS 90 из 100 Apple iPhone
90 из 100 VS 73 из 100 Apple iPhone
90 из 100 VS 69 из 100 Apple iPhone
90 из 100 VS 71 из 100 Apple iPhone
90 из 100 VS 66 из 100 Apple iPhone
66 из 100 VS 90 из 100 Samsung
90 из 100 VS 76 из 100 Apple iPhone
90 из 100 VS 75 из 100 Apple iPhone
90 из 100 VS 85 из 100 Apple iPhone
74 из 100 VS 90 из 100 Google Pixel
78 из 100 VS 90 из 100 Xiaomi 12
70 из 100 VS 90 из 100 Samsung
75 из 100 VS 90 из 100 OnePlus
81 из 100 VS 90 из 100 Samsung
83 из 100 VS 90 из 100 Samsung
79 из 100 VS 90 из 100 Samsung
77 из 100 VS 90 из 100 Samsung
74 из 100 VS 90 из 100 Samsung
74 из 100 VS 90 из 100 Samsung
90 из 100 VS 86 из 100 Apple iPhone
90 из 100 VS 80 из 100 Apple iPhone
90 из 100 VS 79 из 100 Apple iPhone
80 из 100 VS 90 из 100 Xiaomi 12T
75 из 100 VS 90 из 100 Google Pixel
87 из 100 VS 90 из 100 Xiaomi 13
86 из 100 VS 90 из 100 Xiaomi 13
Дисплей: 6.7″ OLED —
Дисплей: 6.1″ OLED —
Дисплей: 6.1″ OLED —
Дисплей: 6.7″ OLED —
Дисплей: 6.1″ OLED —
Дисплей: 6.7″ OLED —
Дисплей: 6.1″ OLED —
Дисплей: 6.7″ OLED —
Дисплей: 4.7″ IPS LCD —
Дисплей: 6.7″ OLED —
Дисплей: 6.1″ OLED —
Дисплей: 5.4″ OLED —
Дисплей: 6.1″ OLED —
Дисплей: 5.4″ OLED —
Дисплей: 6.1″ OLED —