Сравнение смартфонов
70 из 100 VS 76 из 100 Xiaomi Redmi
70 из 100 VS 65 из 100 Xiaomi Redmi
82 из 100 VS 90 из 100 Google Pixel
77 из 100 VS 66 из 100 Samsung
77 из 100 VS 51 из 100 Samsung
77 из 100 VS 60 из 100 Samsung
77 из 100 VS 74 из 100 Samsung
68 из 100 VS 68 из 100 Realme 11
68 из 100 VS 68 из 100 Infinix
68 из 100 VS 60 из 100 Infinix
66 из 100 VS 68 из 100 Samsung
67 из 100 VS 68 из 100 Vivo V29
68 из 100 VS 71 из 100 Infinix
82 из 100 VS 76 из 100 Google Pixel
82 из 100 VS 83 из 100 Google Pixel
82 из 100 VS 85 из 100 Google Pixel
82 из 100 VS 74 из 100 Google Pixel
78 из 100 VS 82 из 100 Xiaomi 12
70 из 100 VS 82 из 100 Samsung
75 из 100 VS 82 из 100 OnePlus
81 из 100 VS 82 из 100 Samsung
79 из 100 VS 82 из 100 Samsung
77 из 100 VS 82 из 100 Samsung
82 из 100 VS 90 из 100 Google Pixel
82 из 100 VS 86 из 100 Google Pixel
82 из 100 VS 79 из 100 Google Pixel
82 из 100 VS 75 из 100 Google Pixel
84 из 100 VS 82 из 100 Samsung
86 из 100 VS 82 из 100 Samsung
89 из 100 VS 82 из 100 Samsung
82 из 100 VS 93 из 100 Google Pixel
82 из 100 VS 85 из 100 Google Pixel
82 из 100 VS 80 из 100 Google Pixel
84 из 100 VS 82 из 100 OnePlus
72 из 100 VS 82 из 100 Motorola
81 из 100 VS 82 из 100 Motorola
88 из 100 VS 82 из 100 Motorola
82 из 100 VS 86 из 100 Google Pixel
84 из 100 VS 82 из 100 Sony Xperia
78 из 100 VS 82 из 100 Nothing
82 из 100 VS 82 из 100 ZTE Nubia
91 из 100 VS 82 из 100 ZTE Nubia
83 из 100 VS 82 из 100 ZTE Nubia
88 из 100 VS 82 из 100 ZTE Nubia
81 из 100 VS 82 из 100 Samsung
86 из 100 VS 82 из 100 OnePlus
86 из 100 VS 80 из 100 Samsung
Дисплей: 6.67″ OLED —
Дисплей: 6.71″ IPS LCD —
Дисплей: 6.73″ AMOLED —
Дисплей: 6.71″ IPS LCD —
Дисплей: 6.67″ AMOLED —
Дисплей: 6.67″ AMOLED —
Дисплей: 6.67″ AMOLED —
Дисплей: 6.67″ AMOLED —
Дисплей: 6.67″ AMOLED —
Дисплей: 6.67″ AMOLED —
Дисплей: 6.67″ AMOLED —
Дисплей: 6.67″ AMOLED —
Дисплей: 6.74″ IPS LCD —