- Дисплей: 6.4″ Super AMOLED — 1080 x 2400
- Чип: MediaTek Dimensity 920
- Камера: 3 (50 MP + 8 MP + 4 MP)
- Батарея: 4500 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 182 г.
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Realme 9 Pro Plus
| Тип | Super AMOLED |
| Размер | 6.4 дюймов |
| Разрешение | 1080 x 2400 пикселей |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Плотность пикселей | 411 точек на дюйм |
| Частота обновления | 90 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Нет |
| Макс. заявленная яркость | 450 нит |
| Макс. заявленная яркость в HDR | 600 нит |
| Поддержка HDR | Да, HDR10 |
| Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 5 |
| Соотношение экрана к корпусу | 84.2% |
| Особенности | — DCI-P3 — Always-On Display — DC Dimming |
| Цветовой охват sRGB | 95.9% |
| ШИМ (PWM) | 218 Гц |
| Время отклика | 9 мс |
| Контрастность | ∞ Бесконечная |
Дизайн и размеры корпуса Realme 9 Pro Plus
| Высота | 160.2 мм |
| Ширина | 73.3 мм |
| Толщина | 7.99 мм |
| Вес | 182 грамма |
| Водонепроницаемость | Нет |
| Материал задней панели | Стекло |
| Материал рамки | Пластик |
| Доступные цвета | Черный, Синий, Зеленый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее |
Oppo Realme 9 Pro Plus имеет оригинальный внешний вид благодаря фотохромической задней крышке, выполненной из многослойного стекла. Он приятно и удобно лежит в руке и не выскальзывает. Никакой защиты от попадания влаги нет, что является существенным недостатком.
Все характеристики чипа Realme 9 Pro Plus и тесты в бенчмарках
| Чипсет | MediaTek Dimensity 920 |
| Макс. частота | 2500 МГц |
| CPU-ядер | 8 (2 + 6) |
| Архитектура | — 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 — 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78 |
| Кэш L3 | 2 МБ |
| Размер транзистора | 6 нанометров |
| Графика | Mali-G68 MP4 |
| Частота GPU | 950 МГц |
| FLOPS | ~684 Гфлопс |
| CPU | 167928 |
| GPU | 114005 |
| Memory | 113768 |
| UX | 135653 |
| Total score | 528865 |
| Пиковая температура корпуса | 46.9 °C |
| Stability | 99% |
| Graphics test | 13 FPS |
| Graphics score | 2293 |
| Web score | 8677 |
| Video editing | 6622 |
| Photo editing | 30524 |
| Data manipulation | 8594 |
| Writing score | 18436 |
| Объем ОЗУ | 6, 8 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4X |
| Частота памяти | 2133 МГц |
| Количество каналов | 2 |
| Объем накопителя | 128, 256 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 2.2 |
| Карта памяти | Нет |
| Операционная система | Android 12 (С обновлением до Android 13) |
| Оболочка UI | Realme UI 4.0 |
| Размер системы из коробки | 15 ГБ |
| Объем | 4500 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 60 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Реверсивная зарядка | Да |
| Быстрая зарядка | Да (77% за 30 минут) |
| Время полной зарядки | 0:49 ч. |
| Веб-серфинг | 11:28 ч. |
| Просмотр видео | 12:38 ч. |
| Игры | 06:55 ч. |
| Режим ожидания | 97 ч. |
Спецификации и тестирование камер 9 Pro Plus
| Матрица | 50 мегапикселей |
| Разрешение фото | 8700 x 5800 |
| Зум | Цифровой |
| Вспышка | LED |
| Стабилизация | Оптическая |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | До 30 кадров/c |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
| Замедленная съемка | 960 кадров/c (720p) |
| Угол широкоугольного объектива | 119° |
| Количество объективов | 3 (50 МП + 8 МП + 4 МП) |
| Основной объектив | — 50 МП — Апертура: f/1.8 — Фокусное расстояние: 24 мм — Размер пикселя: 1 микрон — Сенсор: 1/1.56″, Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS) — Фазовый автофокус — Оптическая стабилизация |
| Сверхширокоугольный объектив | — 8 МП — Апертура: f/2.2 — Фокусное расстояние: 16 мм — Размер пикселя: 1.14 микрон — Сенсор: 1/4″, Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS) |
| Макро объектив | — 4 МП — Апертура: f/2.4 — Фокусное расстояние: 21.8 мм — Размер пикселя: 1.75 микрон — Сенсор: 1/5″, GalaxyCore GC02M1 (CMOS) |
| Особенности | — Эффект «боке» — Режим «Pro» — Поддержка RAW |
| Количество мегапикселей | 16 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4920 x 3264 |
| Апертура | f/2.4 |
| Фокусное расстояние | 27 мм |
| Размер пикселя | 1 микрон |
| Тип сенсора | Exmor-RS CMOS |
| Размер сенсора | 1/3.13″ |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
В своем сегменте камера обладает отличными характеристиками, что дает свои плоды. Детализация объектов на фотографиях не вызывает вопросов, контраст хороший, как и баланс белого. Динамический диапазон, к нашему удивлению, весьма посредственный. Мелкие частицы, такие как трава, листья и ветки, выглядят нечеткими, но в остальном основная камера показывает достойные результаты.
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi | — Dual Band — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot — Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Функции Bluetooth | LE, A2DP |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 2 |
| Функции USB | — Зарядка — Режим USB-накопителя — OTG |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| NFC* | Да |
| Инфракрасный порт | Нет |
| Количество SIM* | 2 |
| Тип SIM | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Нет |
| Гибридный слот | Нет |
| 2G сети | GSM 850/900/1800/1900MHz |
| 3G сети | WCDMA 1/2/4/5/6/8/19 |
| 4G сети | LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/38/39/40/41/66 |
| Поддержка 5G | Да |
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Да |
| FM-Радио | Нет |
| Dolby Atmos | Да |
| Класс | Средний класс |
| Дата выхода | Февраль 2022 года |
| Дата начала продаж | Февраль 2022 года |
| Наличие на рынке | Доступен |
| Сенсоры и датчики | — Датчик приближения — Гироскоп — Акселерометр — Датчик света — Компас — Сканер отпечатков пальцев |
| Зарядное устройство из коробки | Да, 60 Вт |