Samsung Galaxy Book 3 против Apple MacBook Air 15 (M2)
Просмотров 3 Опубликовано
Apple MacBook Air 15 (M2)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
| Процессор | — Intel Core i3 1315UIntel Core i5 1335UIntel Core i7 1355UIntel Core i7 1360P | Apple M2 |
| Память (ОЗУ) | 16GB | — 8GB16GB24GB |
| Накопитель | — 256GB512GB1024GB2048GB | — 256GB512GB1024GB2048GB |
Обзор
Оценка основных функций Samsung Galaxy Book 3 и Apple MacBook Air 15 (M2) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать Apple MacBook Air 15 (M2)
- На 38% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8204 vs 5932 баллов
- Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 12.5 Вт*ч большей батареей (66.5 и 54 Вт*ч)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
- Имеет на 59% более четкий дисплей – 224 против 141 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book 3
vs
MacBook Air 15 (M2)
| Вес | 1.57 кг | 1.51 кг |
| Размеры | 356.61 x 229.1 x 15.49 мм | 340.4 x 237.6 x 11.5 мм |
| Площадь | 817 см2 | 809 см2 |
| Соотношение экрана к корпусу | ~82.1% | ~83.9% |
| Боковые рамки | 5.6 мм | 5.4 мм |
| Цвета | Серебристый | Черный, Серебристый, Золотистый, Серый |
| Материал | Алюминий | Алюминий |
| Трансформер | Нет | Нет |
| Угол открытия экрана | — | 130° |
Система охлаждения | Тип охлаждения | Активное | Пассивное |
| Испарительная камера | Нет | Нет |
| Жидкий металл | Нет | Нет |
| Количество куллеров | 1 | — |
| Уровень шума | 45.4 дБ | — |
| Диагональ | 15.6 дюймов | 15.3 дюймов |
| Тип матрицы | IPS LCD | IPS LCD |
| Частота обновления | 60 Гц | 60 Гц |
| Плотность пикселей | 141 точек на дюйм | 224 точек на дюйм |
| Соотношение сторон | 16:9 | 16:10 |
| Разрешение | 1920 x 1080 пикселей | 2880 x 1864 пикселей |
| Поддержка HDR | Нет | Да, Dolby Vision |
| Технология синхронизации | No | No |
| Сенсорный ввод | Нет | Нет |
| Покрытие | Матовый | Глянцевый (антиблик) |
| Датчик освещенности | Нет | Да |
Тесты экрана | Контрастность | 725:1 | 1326:1 |
| Цветовой охват sRGB | 65% | 99.9% |
| Охват Adobe RGB | 44.6% | 98.9% |
| Охват DCI-P3 | 43.1% | 98.7% |
| Время отклика | 15 мс | 24 мс |
MacBook Air 15 (M2) +67%
500 нит
| Время полной зарядки | — | 2:50 ч. |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет | Нет |
| Быстрая зарядка | Да | Да |
| USB Power Delivery | Да | Да |
| Расположение разъема для зарядки | Слева | Слева |
| Мощность зарядки | 65 Вт | 35 / 70 Вт |
| Длина кабеля | — | 2 метра |
| Вес зарядного устройства | 145 граммов | 189 / 208 граммов |
Модель CPU
Intel Core i3 1315U
Intel Core i5 1335U
Intel Core i7 1355U
Intel Core i7 1360P
| Базовая частота | 1.2 ГГц | 3.5 ГГц |
| Частота в режиме Boost | 4.5 ГГц | — |
| Ядер | 6 (2P + 4E) | 8 (4P + 4E) |
| Потоков | 8 | 8 |
| L3-кэш | 10 МБ | — |
| Интегрированная графика | Intel UHD Graphics (64EU) | Apple M2 GPU |
| Техпроцесс | 10 нм | 5 нм |
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
MacBook Air 15 (M2) +24%
2580
Geekbench 6 (многоядерный)
MacBook Air 15 (M2) +65%
9752
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
MacBook Air 15 (M2) +38%
8204
Добавить ваши результаты Cinebench
Модель GPU
Intel UHD Graphics (64 EU)
| TGP | 45 Вт | 15 Вт |
| Тип графики | Интегрированная | Интегрированная |
| Техпроцесс | 10 нм | 5 нм |
| Частота GPU | 300 МГц | 500 МГц |
| Boost частота GPU | 1400 МГц | 1398 МГц |
| FLOPS | 1.43 терафлопс | 2.86 терафлопс |
| Объем видеопамяти | System Shared | System Shared |
| Тип памяти | LPDDR4X | LPDDR5 |
| Ширина шины | — | 128 бит |
| Скорость памяти | 4.27 Гбит/с | 6.4 Гбит/с |
| Шейдерные блоки | 512 | 1024 |
| Блоки текстурирования (TMUs) | 32 | 64 |
| Блоки операций растеризации (ROPs) | 16 | 32 |
Galaxy Book 3
1.43 терафлопс
MacBook Air 15 (M2) +100%
2.86 терафлопс
| Планки | 2×8 ГБ | 2×4 ГБ |
| Частота | 4266 МГц | 6400 МГц |
| Тип | LPDDR4X | LPDDR5 |
| Возможность замены | Нет | Нет |
Объем накопителя
256GB
512GB
1024GB
2048GB
256GB
512GB
1024GB
2048GB
| Шина | PCI-E Gen 4.0 (4x) | Custom |
| Тип | SSD (M2) | SSD (M2) |
| Каналы | 1×256 ГБ | 1×256 ГБ |
| Возможность замены | Да | Нет |
| Всего слотов | 1 | — |
| NVMe | Да | — |
| Формат звука | 2.0 | 2.4 |
| Мощность динамиков | 2x2W | — |
| Dolby Atmos | Да | Да |
| Макс. громкость | ~83.1 дБ | ~85 дБ |
| Микрофонов | 2 | 3 |
| Версия Wi-Fi | v6E | v6 |
| Bluetooth | v5.1 | v5.3 |
| Сканер отпечатков пальцев | Да | Да |
| Инфракрасный датчик | Нет | Нет |
| Дисковод | Нет | Нет |
| Веб-камера | Вверху экрана | Вверху экрана |
| Разрешение веб-камеры | 1280 x 720 | 1920 x 1080 |
Порты | USB-A | 2x USB 3.2 | Нет |
| USB Type-C | 2x USB 3.2 | 2x USB 4.0 |
| Thunderbolt | Нет | Thunderbolt 3 |
| HDMI | 1x HDMI 1.4 | Нет |
| DisplayPort | Нет | Нет |
| VGA | Нет | Нет |
| Аудио порт (3.5 мм) | Да | Да |
| Ethernet (RJ45) | Нет | Нет |
| Кардридер | Да | Нет |
| Отдельный порт для зарядки | Нет | Да |
Клавиатура | Тип клавиш | Островной | Островной |
| Цифровой блок | Да | Нет |
| Подсветка | Да | Да |
| Длина хода клавиш | — | 1 мм |
Тачпад | Размер | 12.0 x 8.5 см | — |
| Поверхность | Пластик | Стекло |
| Windows Precision | Да | Нет |
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
69 из 100 VS 63 из 100 Apple MacBook Pro 14 (M3, 2023)
31
68 из 100 VS 59 из 100 Huawei MateBook 14 2024 Asus
26
78 из 100 VS 73 из 100 Asus ROG Zephyrus G14 (2025)
15
60 из 100 VS 47 из 100 Honor MagicBook X16 Plus 2025
23
68 из 100 VS 65 из 100 Microsoft Surface Pro 11 Microsoft
23
70 из 100 VS 65 из 100 Apple MacBook Air 15 M4 (2025)
21
80 из 100 VS 74 из 100 Apple MacBook Pro 14 (M4, 2024)
23
36 из 100 VS 36 из 100 Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 (Intel)
37