- Дисплей: 6.78″ AMOLED — 1260 x 2800
- Чип: MediaTek Dimensity 9300
- Камера: 2 (50 MP + 50 MP)
- Батарея: 5160 мАч
- OS: Android 14
- Вес: 190 г.
Vivo iQOO Neo 9 Pro
Обзор
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.
Преимущества и недостатки
- Дисплей порадует высоким запасом яркости и частотой обновления 144 Гц
- Батарея на 5160 мАч хорошо держит заряд и при этом заряжается за считанные минуты
- В комплекте есть мощный адаптер питания на 120 Вт
- Фронтальная камера имеет невысокое разрешение и ограничена разрешением видеосъемки FHD
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Vivo iQOO Neo 9 Pro
Экран
Тип | AMOLED |
Размер | 6.78 дюймов |
Разрешение | 1260 x 2800 пикселей |
Соотношение сторон | 20:9 |
Плотность пикселей | 453 точек на дюйм |
Частота обновления | 144 Гц |
Адаптивная частота обновления | Да |
Макс. заявленная яркость | 1400 нит |
Поддержка HDR | Да, HDR10+ |
Защита дисплея | Закаленное стекло |
Соотношение экрана к корпусу | 89.7% |
Особенности | — DCI-P3 — Always-On Display — DC Dimming |
Дизайн и корпус
Дизайн и размеры корпуса Vivo iQOO Neo 9 Pro
Высота | 163.53 мм |
Ширина | 75.68 мм |
Толщина | 8.34 мм |
Вес | 190 граммов |
Система охлаждения | Испарительная камера |
Материал задней панели | Стекло |
Материал рамки | Пластик |
Доступные цвета | Черный, Синий, Красный |
Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее |
Производительность
Все характеристики чипа Vivo iQOO Neo 9 Pro и тесты в бенчмарках
Чипсет | MediaTek Dimensity 9300 |
Макс. частота | 3250 МГц |
CPU-ядер | 8 (1 + 3 + 4) |
Архитектура | — 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A720 — 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X4 — 1 ядро по 3.25 ГГц: Cortex-X4 |
Кэш L3 | 18 МБ |
Размер транзистора | 4 нанометра |
Графика | Mali-G720 Immortalis MP12 |
GPU-ядер | 2304 |
Частота GPU | 1300 МГц |
FLOPS | ~5990.4 Гфлопс |
Бенчмарки
CPU | 494990 |
GPU | 822437 |
Memory | 378065 |
UX | 337200 |
Total score | 2023528 |
Web score | 11562 |
Video editing | 5602 |
Photo editing | 28425 |
Data manipulation | 11245 |
Writing score | 22617 |