- Дисплей: 6.78″ AMOLED — 1260 x 2800
- Чип: MediaTek Dimensity 9300
- Камера: 3 (50 MP + 64 MP + 50 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OS: Android 14
- Вес: 206 г.
Vivo X100
Обзор
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.
Преимущества и недостатки
- Дисплей имеет рекордно высокую яркость 3000 нит
- Топовый процессор с позволяет играть на максимальных настройках графики
- Камера оснащена 3-кратным оптическим зумом и лазерной автофокусировкой
- Корпус имеет флагманскую влагозащиту по стандарту IP68
- Отсутствует беспроводная зарядка
- Нет места для карты памяти
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Vivo X100
Экран
Тип | AMOLED |
Размер | 6.78 дюймов |
Разрешение | 1260 x 2800 пикселей |
Соотношение сторон | 20:9 |
Плотность пикселей | 453 точек на дюйм |
Частота обновления | 120 Гц |
Адаптивная частота обновления | Да |
Макс. заявленная яркость | 3000 нит |
Поддержка HDR | Да, HDR10+ |
Защита дисплея | Corning Gorilla Glass |
Соотношение экрана к корпусу | 89.9% |
Особенности | — DCI-P3 — Always-On Display — DC Dimming |
Дизайн и корпус
Дизайн и размеры корпуса Vivo X100
Высота | 164.05 мм |
Ширина | 75.19 мм |
Толщина | 8.49 мм |
Вес | 206 граммов |
Водонепроницаемость | IP68 |
Система охлаждения | Испарительная камера |
Материал задней панели | Стекло |
Материал рамки | Металл |
Доступные цвета | Белый, Черный, Синий, Красный |
Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее |
Производительность
Все характеристики чипа Vivo X100 и тесты в бенчмарках
Чипсет | MediaTek Dimensity 9300 |
Макс. частота | 3250 МГц |
CPU-ядер | 8 (1 + 3 + 4) |
Архитектура | — 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A720 — 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X4 — 1 ядро по 3.25 ГГц: Cortex-X4 |
Кэш L3 | 18 МБ |
Размер транзистора | 4 нанометра |
Графика | Mali-G720 Immortalis MP12 |
GPU-ядер | 2304 |
Частота GPU | 1300 МГц |
FLOPS | ~5990.4 Гфлопс |
Бенчмарки
CPU | 518632 |
GPU | 918790 |
Memory | 474036 |
UX | 338400 |
Total score | 2228379 |
Web score | 11722 |
Video editing | 5681 |
Photo editing | 28363 |
Data manipulation | 11624 |
Writing score | 23256 |