- Дисплей: 6.67″ AMOLED — 1080 x 2400
- Чип: Qualcomm Snapdragon 778G
- Камера: 3 (108 MP + 8 MP + 2 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OS: Android 14
- Вес: 181 г.
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Xiaomi Poco X5 Pro
| Тип | AMOLED |
| Размер | 6.67 дюймов |
| Разрешение | 1080 x 2400 пикселей |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Плотность пикселей | 395 точек на дюйм |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Нет |
| Макс. заявленная яркость | 500 нит |
| Макс. заявленная яркость в HDR | 900 нит |
| Поддержка HDR | Да, Dolby Vision |
| Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 5 |
| Соотношение экрана к корпусу | 86.8% |
| Особенности | — DCI-P3 — Always-On Display — DC Dimming |
| Цветовой охват sRGB | 99.9% |
| ШИМ (PWM) | 120 Гц |
| Время отклика | 1 мс |
| Контрастность | ∞ Бесконечная |
Xiaomi Poco X5 Pro поддерживает технологию DC Dimming, которая минимизирует вред от мерцания AMOLED-дисплея. Он способен отображать контент с частотой обновления 120 Гц, что делает смартфон очень плавным в работе. Максимальная яркость достигает 900 нит, а минимальная — 2 нита, и оба параметра позволяют пользоваться устройством как днем, так и вечером с комфортом.
Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Poco X5 Pro
| Высота | 162.91 мм |
| Ширина | 76.03 мм |
| Толщина | 7.9 мм |
| Вес | 181 грамм |
| Водонепроницаемость | IP53 |
| Материал задней панели | Пластик |
| Материал рамки | Пластик |
| Доступные цвета | Черный, Синий, Желтый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
Все характеристики чипа Xiaomi Poco X5 Pro и тесты в бенчмарках
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 778G |
| Макс. частота | 2400 МГц |
| CPU-ядер | 8 (1 + 3 + 4) |
| Архитектура | — 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55) — 3 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78) — 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78) |
| Размер транзистора | 6 нанометров |
| Графика | Adreno 642 |
| GPU-ядер | 768 |
| Частота GPU | 550 МГц |
| FLOPS | ~844 Гфлопс |
| CPU | 201424 |
| GPU | 136997 |
| Memory | 127682 |
| UX | 137951 |
| Total score | 598041 |
| Пиковая температура корпуса | 36.4 °C |
| Stability | 99% |
| Graphics test | 14 FPS |
| Graphics score | 2439 |
| Web score | 9807 |
| Video editing | 7010 |
| Photo editing | 24444 |
| Data manipulation | 9750 |
| Writing score | 14422 |
| Объем ОЗУ | 6, 8 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4X |
| Частота памяти | 2133 МГц |
| Количество каналов | 2 |
| Объем накопителя | 128, 256 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 2.2 |
| Карта памяти | Нет |
| Операционная система | Android 12 (С обновлением до Android 14) |
| Оболочка UI | HyperOS 1.0 |
| Размер системы из коробки | 31 ГБ |
| Объем | 5000 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 67 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Реверсивная зарядка | Да |
| Быстрая зарядка | Да (82% за 30 минут) |
| Время полной зарядки | 0:50 ч. |
| Веб-серфинг | 10:26 ч. |
| Просмотр видео | 13:35 ч. |
| Игры | 06:25 ч. |
| Режим ожидания | 91 ч. |
Спецификации и тестирование камер Poco X5 Pro
| Матрица | 108 мегапикселей |
| Разрешение фото | 12032 x 9024 |
| Зум | Цифровой |
| Вспышка | LED |
| Стабилизация | Цифровая |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | До 30 кадров/c |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
| Замедленная съемка | 960 кадров/c (720p) |
| Угол широкоугольного объектива | 120° |
| Количество объективов | 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП) |
| Основной объектив | — 108 МП — Апертура: f/1.9 — Размер пикселя: 0.7 микрон — Сенсор: 1/1.52″, Samsung S5KHM2 (ISOCELL CMOS) — Фазовый автофокус |
| Сверхширокоугольный объектив | — 8 МП — Апертура: f/2.2 — Размер пикселя: 1.12 микрон — Сенсор: 1/4″, Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS) |
| Макро объектив | — 2 МП — Апертура: f/2.4 — Размер пикселя: 1.75 микрон — Сенсор: 1/5″, OmniVision 02B10 (CMOS) |
| Особенности | — Эффект «боке» — Режим «Pro» |
| Количество мегапикселей | 16 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4608 x 3456 |
| Апертура | f/2.4 |
| Размер пикселя | 1 микрон |
| Тип сенсора | CMOS |
| Размер сенсора | 1/3.06″ |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 60 FPS |
Съемку можно смело назвать хорошей, но качество фотографий и видео не впечатляет. Изображение характеризуется отличным контрастом, цвета выглядят приятно и реалистично, а уровень шума находится в рамках разумного. Если коротко, для своего ценового сегмента камера достойно справляется со своей задачей.
Сверхширокоугольная съемка тоже вполне хорошая: шумов мало, углы снимков не искажены, а детализация не доставляет проблем. В условиях недостаточного освещения, качество резко падает, поэтому необходимо следить за этим. В помещении тоже есть нюансы при съемке, которые далеко не всегда помогают сделать четкий кадр.
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi | — Dual Band — Wi-Fi MiMO — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot — Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Функции Bluetooth | LE |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 2 |
| Функции USB | — Зарядка — Режим USB-накопителя — OTG |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| NFC* | Да |
| Инфракрасный порт | Да |
| Количество SIM* | 2 |
| Тип SIM | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Нет |
| Гибридный слот | Нет |
| LTE Cat* | 18 |
| 2G сети | GSM 850/900/1800/1900MHz |
| 3G сети | WCDMA 1/2/4/5/8 |
| 4G сети | LTE 1/2/3/4/5/7/8/20/28/66(60MHz)/38/40/41 |
| Поддержка 5G | Да |
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Да |
| FM-Радио | Нет |
| Dolby Atmos | Да |
| Класс | Средний класс |
| Дата выхода | Февраль 2023 года |
| Дата начала продаж | Февраль 2023 года |
| Наличие на рынке | Доступен |
| Сенсоры и датчики | — Датчик приближения — Гироскоп — Акселерометр — Датчик света — Компас — Сканер отпечатков пальцев |
| Зарядное устройство из коробки | Да, 67 Вт |