Смартфоны не претерпели значительных изменений по сравнению с предыдущими моделями.
Компания Samsung представила новые устройства Samsung Galaxy S26 и Galaxy S26+. Модели имеют несколько отличий от предыдущего поколения.
Что известно о Samsung Galaxy S26 и Samsung Galaxy S26+
Новые смартфоны Samsung Galaxy S26 и Samsung Galaxy S26+ различаются только емкостью батареи и размером дисплея. Базовая версия имеет экран 6,3 дюйма — он увеличился на 0,1 дюйма по сравнению с моделью прошлого года. У Samsung Galaxy S26+ — дисплей 6,7 дюйма. Разрешение также отличается — 2340 х 1080 и 3120 х 1440 соответственно.
Обе модели оснащены первым в мире 2-нм мобильным чипом Exynos 2600. Емкость батареи составляет 4300 мАч у Samsung Galaxy S26 и 4900 мАч у Samsung Galaxy S26+. Оперативная память составляет 12 ГБ. Базовая версия поддерживает зарядку мощностью 25 Вт, в то время как модель Plus — 45 Вт. Также оба устройства поддерживают беспроводную зарядку мощностью 25 Вт.

Камеры на обоих устройствах идентичны. Это основной 50-мегапиксельный модуль, 3-кратный телеобъектив на 10 Мп, а также ультраширокоугольный датчик на 12 Мп. Фронтальная камера — объектив на 12 Мп. Кроме того, основной блок камер теперь расположен на своеобразном пьедестале.
Также внесены изменения в области технологий искусственного интеллекта. Samsung Galaxy S26 и Samsung Galaxy S26+ поддерживают не только ИИ-помощника Gemini, но и сервис Perplexity, доступный в России без ограничений. Вариант по умолчанию можно выбрать в настройках. При этом Perplexity может работать с некоторыми системными приложениями. Кроме того, функция Google «Обвести и найти» теперь распознает сразу несколько объектов на изображении.
Характеристики Samsung Galaxy S26 и Samsung Galaxy S26+
| Характеристика | Samsung Galaxy S26 | Samsung Galaxy S26+ | Samsung Galaxy S26 Ultra |
| Дисплей | Dynamic AMOLED 2X, 6,3 дюйма, 2340 x 1080, частота 120 Гц, яркость 2600 нит | Dynamic AMOLED 2X, 6,7 дюйма, 3120 x 1440, частота 120 Гц, яркость 2600 нит | Dynamic AMOLED 2X, 6,9 дюйма, 3120 x 1440, частота 120 Гц, яркость 2600 нит |
| Процессор | Samsung Exynos 2600 (2 нм) | Samsung Exynos 2600 (2 нм) | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (3 нм) |
| Память | 12 ГБ ОЗУ, 256 или 512 ГБ | 12 ГБ ОЗУ, 256 или 512 ГБ | 12 или 16 ГБ ОЗУ, 256, 512 ГБ или 1 ТБ |
| Основная камера | основной модуль 50 Мп f/1,8 OIS,3-кратный оптический зум 10 Мп f/2,4 OIS,ультраширик 12 Мп f/2,2 | основной модуль 50 Мп f/1,8 OIS,3-кратный оптический зум 10 Мп f/2,4 OIS,ультраширик 12 Мп f/2,2 | основной модуль 200 Мп f/1,4 OIS,3-кратный оптический зум 10 Мп f/2,4 OIS,5-кратный оптический зум 50 Мп f/2,9 OIS,ультраширик 50 Мп f/1,9 |
| Фронтальная камера | 12 Мп f/2,2 | 12 Мп f/2,2 | 12 Мп f/2,2 |
| Батарея | 4300 мАч, быстрая проводная зарядка, беспроводная зарядка, есть обратная беспроводная зарядка | 4900 мАч, быстрая проводная зарядка, беспроводная зарядка, есть обратная беспроводная зарядка | 5000 мАч, быстрая проводная зарядка 60 Вт, беспроводная зарядка 25 Вт, есть обратная беспроводная зарядка |
| Связь | 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB Type-C 3.2 | 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB Type-C 3.2 | 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB Type-C 3.2 |
| Операционная система | One UI 8,5 на базе Android 16 | One UI 8,5 на базе Android 16 | One UI 8,5 на базе Android 16 |
| Корпус | 146,9 x 71,7 x 7,2 мм, вес 167 г | 158,4 x 75,8 x 7,3 мм, вес 190 г | 163,6 x 78,1 x 7,9 мм, вес 214 г |

