- Дисплей: 4.7″ IPS LCD — 750 x 1334
- Чип: Apple A10 Fusion
- Камера: 1 (12 MP)
- Батарея: 1960 мАч
- OS: iOS 15.8.1
- Вес: 138 г.
Apple iPhone 7
Обзор
Преимущества и недостатки
- Неплохой Retina-экран с приятным олеофобным покрытием и высокой яркостью
- Отличная камера с оптическим стабилизатором и поддержкой 4K
- Высокая производительность в играх
- Хорошие наушники в комплекте
- Влагозащищенный корпус
- Только один объектив основной камеры
- Нет 3.5-разъема для наушников
- Не поддерживает быструю зарядку
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Apple iPhone 7
Экран
Тип | IPS LCD |
Размер | 4.7 дюймов |
Разрешение | 750 x 1334 пикселей |
Соотношение сторон | 16:9 |
Плотность пикселей | 326 точек на дюйм |
Частота обновления | 60 Гц |
Адаптивная частота обновления | Нет |
Макс. заявленная яркость | 625 нит |
Поддержка HDR | Нет |
Защита дисплея | Закаленное стекло |
Соотношение экрана к корпусу | 65.6% |
Цветовой охват sRGB | 100% |
ШИМ (PWM) | Не обнаружено |
Время отклика | 35.5 мс |
Контрастность | 1635:1 |
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
Дизайн и размеры корпуса Apple iPhone 7
Высота | 138.3 мм |
Ширина | 67.1 мм |
Толщина | 7.1 мм |
Вес | 138 граммов |
Водонепроницаемость | IP67 |
Материал задней панели | Металл |
Материал рамки | Металл |
Доступные цвета | Черный, Серебристый, Золотистый, Красный, Розовый |
Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
Производительность
Все характеристики чипа Apple iPhone 7 и тесты в бенчмарках
Чипсет | Apple A10 Fusion |
Макс. частота | 2340 МГц |
CPU-ядер | 4 (2 + 2) |
Архитектура | — 2 ядра по 1.05 ГГц: Zephyr — 2 ядра по 2.34 ГГц: Hurricane |
Кэш L3 | 4 МБ |
Размер транзистора | 16 нанометров |
Графика | PowerVR GT7600 |
GPU-ядер | 192 |
Частота GPU | 650 МГц |
FLOPS | ~249.6 Гфлопс |
Бенчмарки
CPU | 145680 |
GPU | 92807 |
Memory | 67381 |
UX | 115644 |
Total score | 419775 |
Пиковая температура корпуса | 42.5 °C |
Stability | 62% |
Graphics test | 15 FPS |
Graphics score | 2579 |
Источники: 3DMark [3]
Память
Объем ОЗУ | 2 ГБ |
Тип памяти | LPDDR4 |
Количество каналов | 2 |
Объем накопителя | 32, 128, 256 ГБ |
Тип накопителя | NVMe |
Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
Операционная система | iOS 10 (С обновлением до iOS 15.8.1) |
Размер системы из коробки | 12.5 ГБ |
Батарея
Объем | 1960 мАч |
Макс. мощность зарядки | 5 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
Съемный | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет (7.5 Вт) |
Реверсивная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Нет |
Время полной зарядки | 2:35 ч. |
Веб-серфинг | 07:02 ч. |
Просмотр видео | 09:28 ч. |
Игры | 03:43 ч. |
Режим ожидания | 85 ч. |
Камеры
Спецификации и тестирование камер iPhone 7
Матрица | 12 мегапикселей |
Разрешение фото | 4032 x 3024 |
Зум | Цифровой |
Вспышка | Quad LED |
Стабилизация | Оптическая |
Запись 8K видео | Нет |
Запись 4K видео | До 30 кадров/c |
Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
Замедленная съемка | 240 кадров/c (720p) |
Количество объективов | 1 (12 МП) |
Основной объектив | — 12 МП — Апертура: f/1.8 — Фокусное расстояние: 28 мм — Размер пикселя: 1.22 микрон — Сенсор: 1/3″, Apple iSight Camera (BSI CMOS) — Фазовый автофокус — Оптическая стабилизация |
Особенности | — Эффект «боке» — Режим «Pro» — Поддержка RAW |
Примеры | Примеры фото Apple iPhone 7 от DxOMark |
Количество мегапикселей | 7 мегапикселей |
Разрешение фото | 3088 x 2320 |
Апертура | f/2.2 |
Фокусное расстояние | 32 мм |
Размер пикселя | 1 микрон |
Тип сенсора | BSI CMOS |
Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) |
Функции Wi-Fi | — Dual Band — Wi-Fi Hotspot |
Версия Bluetooth | 4.2 |
Функции Bluetooth | LE, A2DP |
Тип USB | No |
Версия USB | 2 |
Функции USB | — Зарядка — Режим USB-накопителя |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
NFC* | Да |
Инфракрасный порт | Нет |
Количество SIM* | 1 |
Тип SIM | Nano |
Режим работы SIM | Попеременный |
Поддержка eSIM* | Нет |
Гибридный слот | Нет |
LTE Cat* | 12 |
2G сети | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G сети | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G сети | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41 |
Поддержка 5G | Нет |
Звук
Динамики | Стерео |
3.5 мм аудио порт | Нет |
FM-Радио | Нет |
Dolby Atmos | Да |
Тесты динамиков
Другое
Класс | Флагман |
Дата выхода | Сентябрь 2016 года |
Дата начала продаж | Сентябрь 2016 года |
Наличие на рынке | Доступен |
Уровень излучения SAR для головы | 1.38 Вт/кг |
Уровень излучения SAR для тела | 1.34 Вт/кг |
Сенсоры и датчики | — Барометр — Датчик приближения — Гироскоп — Акселерометр — Датчик света — Компас — Сканер отпечатков пальцев |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iPhone 7 могут отличаться в зависимости от региона.