Что лучше: 6-ядерный Intel Core i3 1315U на 1.2 ГГц или i3 1305U с 5-ядрами на 1.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Intel Core i3 1315U против i3 1305U
VS
Intel Core i3 1315U
Intel Core i3 1305U
Обзор
Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Интегрированная графика
Возможности iGPU в играх и 3D-приложениях
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
В чем главные отличия между 1305U and 1315U
Тесты в бенчмарках
Сравнение производительности процессоров в различных задачах
CPU:
Core i3 1315U
Core i3 1305U
Cinebench R23
Кроссплатформенный бенчмарк для процессоров высокой производительности
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench
GeekBench v6
Новая версия GeekBench имитирует функции, которые часто встречаются в реальных приложениях
Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
File compression | 575.5 MB/sec | 440.1 MB/sec |
Clang compilation | 40.3 Klines/sec | 21.6 Klines/sec |
HTML 5 Browser | 129.9 pages/sec | 106.8 pages/sec |
PDF Renderer | 166.5 Mpixels/sec | 105.3 Mpixels/sec |
Text processing | 220.3 pages/sec | 203.1 pages/sec |
Background blur | 28.7 images/sec | 14.9 images/sec |
Photo processing | 54.7 images/sec | 50.2 images/sec |
Ray tracing | 8.79 Mpixels/sec | 6.88 Mpixels/sec |
Источники: GeekBench [1], [2]
PassMark
Синтетический тест, который фокусируется на вычислительной производительности
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Integer math | 40 GOps/sec | 28.8 GOps/sec |
Floating point math | 28.7 GOps/sec | 21.4 GOps/sec |
Find prime numbers | 50M Primes/sec | 39M Primes/sec |
Random string sorting | 15.5M Strings/sec | 11.8M Strings/sec |
Data encryption | 8.4 GBytes/sec | 6.5 GBytes/sec |
Data compression | 139.9 MBytes/sec | 104.3 MBytes/sec |
Physics | 829 Frames/sec | 493 Frames/sec |
Extended instructions | 8B Matrices/sec | 5.9B Matrices/sec |
Источники: PassMark [3], [4]
Технические характеристики
Список полных технических характеристик Intel Core i3 1315U и i3 1305U
Общая информация
Производитель | Intel | Intel |
Дата выхода | 3 января 2023 | 3 января 2023 |
Тип | Для ноутбука | Для ноутбука |
Архитектура набора команд | x86-64 | x86-64 |
Кодовое имя | Raptor Lake | Raptor Lake |
Номер модели | i3-1315U | i3-1305U |
Интегрированная графика | UHD Graphics (64EU) | UHD Graphics (64EU) |
Процессор
Ядер | 2 | 1 |
Потоков | 4 | 2 |
Частота | 1.2 ГГц | 1.6 ГГц |
Макс. частота в Turbo Boost | 4.5 ГГц | 4.5 ГГц |
Ядер | 4 | 4 |
Потоков | 4 | 4 |
Частота | 0.9 ГГц | 1.2 ГГц |
Макс. частота в Turbo Boost | 3.3 ГГц | 3.3 ГГц |
Количество ядер | 6 | 5 |
Количество потоков | 8 | 6 |
Частота шины | 100 МГц | 100 МГц |
Множитель | 12x | 16x |
Кэш 1-го уровня | 80КБ (на ядро) | 80КБ (на ядро) |
Кэш 2-го уровня | 1280КБ (на ядро) | 1280КБ (на ядро) |
Кэш 3-го уровня | 10МБ (общий) | 10МБ (общий) |
Разблокированный множитель | Нет | Нет |
Пакет
Техпроцесс | 10 нанометров | 10 нанометров |
Энергопотребление (TDP) | 12-15 Вт | 12-15 Вт |
Макс. TDP (Boost) | 55 Вт | 55 Вт |
Сокет | BGA-1744 | BGA-1744 |
Критическая температура | 100°C | 100°C |
iGPU
Интегрированная графика | Intel UHD Graphics (64EU) | Intel UHD Graphics (64EU) |
Частота GPU | 300 МГц | 300 МГц |
Boost частота GPU | 1250 МГц | 1250 МГц |
Шейдерные блоки | 512 | 512 |
TMUs | 32 | 32 |
ROPs | 16 | 16 |
Вычислительные блоки | 64 | 64 |
TGP | 45 Вт | 45 Вт |
iGPU FLOPS
Поддержка памяти
Тип памяти | — DDR5-5200 — DDR4-3200 — LPDDR5-5200 — LPDDR5x-5200 — LPDDR4x-4267 |
— DDR5-5200 — DDR4-3200 — LPDDR5-5200 — LPDDR5x-5200 — LPDDR4x-4267 |
Макс. размер | 96 ГБ | 96 ГБ |
Количество каналов | 2 | 2 |
Поддержка ECC | Нет | Нет |
Другое
Официальный сайт | Сайт Intel Core i3 1315U | Сайт Intel Core i3 1305U |
Версия PCI Express | 4.0 | 4.0 |
Макс. PCI Express линий | 20 | 20 |