- Дисплей: 6.5″ IPS LCD — 1080 x 2400
- Чип: MediaTek Dimensity 7025
- Камера: 2 (50 MP + 8 MP)
- Батарея: 6000 мАч
- OS: Android 14
- Вес: 192 г.
Motorola Moto G64
Обзор
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Motorola Moto G64
Экран
Тип | IPS LCD |
Размер | 6.5 дюймов |
Разрешение | 1080 x 2400 пикселей |
Соотношение сторон | 20:9 |
Плотность пикселей | 405 точек на дюйм |
Частота обновления | 120 Гц |
Адаптивная частота обновления | Нет |
Макс. заявленная яркость | 560 нит |
Поддержка HDR | Нет |
Защита дисплея | Закаленное стекло |
Соотношение экрана к корпусу | 85.6% |
Особенности | — DCI-P3 |
Дизайн и корпус
Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto G64
Высота | 161.56 мм |
Ширина | 73.82 мм |
Толщина | 8.89 мм |
Вес | 192 грамма |
Материал задней панели | Пластик |
Материал рамки | Пластик |
Доступные цвета | Синий, Зеленый, Фиолетовый |
Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
Производительность
Все характеристики чипа Motorola Moto G64 и тесты в бенчмарках
Чипсет | MediaTek Dimensity 7025 |
Макс. частота | 2500 МГц |
CPU-ядер | 8 (2 + 6) |
Архитектура | — 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 — 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78 |
Производство | TSMC |
Размер транзистора | 6 нанометров |
Нейронный процессор | Yes |
Графика | IMG BXM-8-256 |
GPU-ядер | 144 |
Частота GPU | 950 МГц |
Бенчмарки
CPU | 162544 |
GPU | 78489 |
Memory | 118543 |
UX | 135490 |
Total score | 495066 |
Память
Объем ОЗУ | 8, 12 ГБ |
Тип памяти | LPDDR4X |
Частота памяти | 2133 МГц |
Количество каналов | 2 |
Объем накопителя | 128, 256 ГБ |
Тип накопителя | UFS 2.2 |
Карта памяти | MicroSD |
Макс. объем карты памяти | До 1024 ГБ |
Программное обеспечение
Операционная система | Android 14 |
Батарея
Объем | 6000 мАч |
Макс. мощность зарядки | 30 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
Съемный | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Реверсивная зарядка | Да |
Быстрая зарядка | Да (43% за 30 минут) |
Время полной зарядки | 1:25 ч. |
Основная камера
Матрица | 50 мегапикселей |
Разрешение фото | 8192 x 6144 |
Зум | Цифровой |
Вспышка | LED |
Стабилизация | Оптическая |
Запись 8K видео | Нет |
Запись 4K видео | Нет |
Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
Замедленная съемка | 120 кадров/c (720p) |
Угол широкоугольного объектива | 118° |
Количество объективов | 1) Standart: 50 MP 2) Ultrawide: 8 MP |
Особенности | — Эффект «боке» — Режим «Pro» — Поддержка RAW |
Разрешение фото | 50 MP |
Апертура | f/1.8 |
Размер пикселя | 0.61 micron |
Автофокус | Фазовый автофокус |
Стабилизация | Оптическая |
Разрешение фото | 8 MP |
Апертура | f/2.2 |
Стабилизация | Цифровая |
Фронтальная камера
Количество мегапикселей | 16 мегапикселей |
Разрешение фото | 4920 x 3264 |
Апертура | f/2.4 |
Сенсор | CMOS |
Размер пикселя | 1 микрон |
Автофокус | Нет |
Стабилизация | Цифровая |
Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Функции Wi-Fi | — Dual Band — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot — Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | 5.3 |
Функции Bluetooth | LE |
Тип USB | USB Type-C |
Версия USB | 2 |
Функции USB | — Зарядка — Режим USB-накопителя — OTG |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
NFC* | Да |
Инфракрасный порт | Нет |
Количество SIM* | 2 |
Тип SIM | Nano |
Режим работы SIM | Попеременный |
Поддержка eSIM* | Нет |
Гибридный слот | Да |
LTE Cat* | 18 |
2G сети | GSM 2/3/5/8 |
3G сети | WCDMA 1/2/5/8 |
4G сети | LTE 1/2/3/5/7/8/20/26/28/32/38/40/41/42 |
Поддержка 5G | Да |
Звук
Динамики | Стерео |
3.5 мм аудио порт | Да |
FM-Радио | Да |
Dolby Atmos | Да |
Другое
Класс | Средний класс |
Дата выхода | Апрель 2024 года |
Дата начала продаж | Апрель 2024 года |
Сенсоры и датчики | — Датчик приближения — Гироскоп — Акселерометр — Датчик света — Компас — Сканер отпечатков пальцев |
Зарядное устройство из коробки | Да, 30 Вт |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G64 могут отличаться в зависимости от региона.