- Дисплей: 6.5″ PLS TFT — 720 x 1600
- Чип: Unisoc SC9863A
- Камера: 1 (8 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OS: Android 12
- Вес: 211 г.
Samsung Galaxy A03 Core
Обзор
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.
Преимущества и недостатки
- Крупный дисплей
- Хорошее качество сборки – практичный дизайн
- Есть поддержка OTG
- Имеется отдельный слот для карты памяти
- Нет сканера отпечатков пальцев
- Не поддерживается быстрая зарядка батареи
- Малопроизводительный процессор
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Samsung Galaxy A03 Core
Экран
Тип | PLS TFT |
Размер | 6.5 дюймов |
Разрешение | 720 x 1600 пикселей |
Соотношение сторон | 20:9 |
Плотность пикселей | 270 точек на дюйм |
Частота обновления | 60 Гц |
Адаптивная частота обновления | Нет |
Макс. заявленная яркость | 450 нит |
Поддержка HDR | Нет |
Защита дисплея | Закаленное стекло |
Соотношение экрана к корпусу | 81.8% |
Дизайн и корпус
Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A03 Core
Высота | 164.2 мм |
Ширина | 75.9 мм |
Толщина | 9.1 мм |
Вес | 211 граммов |
Водонепроницаемость | Нет |
Материал задней панели | Пластик |
Материал рамки | Пластик |
Доступные цвета | Черный, Синий |
Сканер отпечатков пальцев | Нет |
Производительность
Все характеристики чипа Samsung Galaxy A03 Core и тесты в бенчмарках
Чипсет | Unisoc SC9863A |
Макс. частота | 1600 МГц |
CPU-ядер | 8 (4 + 4) |
Архитектура | — 4 ядра по 1.2 ГГц: Cortex-A55 — 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A55 |
Размер транзистора | 28 нанометров |
Графика | PowerVR GE8322 |
GPU-ядер | 64 |
Частота GPU | 550 МГц |
FLOPS | ~70.4 Гфлопс |
Бенчмарки
CPU | 53962 |
GPU | 9540 |
Memory | 41846 |
UX | 43831 |
Total score | 148021 |
Память
Объем ОЗУ | 2 ГБ |
Тип памяти | LPDDR3 |
Количество каналов | 1 |
Объем накопителя | 32 ГБ |
Тип накопителя | eMMC 5.1 |
Карта памяти | MicroSD |
Макс. объем карты памяти | До 1024 ГБ |
Программное обеспечение
Операционная система | Android 11 (С обновлением до Android 12) |
Оболочка UI | One UI Core 4.0 |
Размер системы из коробки | 8.8 ГБ |
Батарея
Объем | 5000 мАч |
Макс. мощность зарядки | 10 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
Съемный | Да |
Беспроводная зарядка | Нет |
Реверсивная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Нет |
Время полной зарядки | 2:50 ч. |
Камеры
Спецификации и тестирование камер Galaxy A03 Core
Матрица | 8 мегапикселей |
Разрешение фото | 3264 x 2448 |
Зум | Цифровой |
Вспышка | LED |
Стабилизация | Цифровая |
Запись 8K видео | Нет |
Запись 4K видео | Нет |
Запись 1080p видео | До 30 кадров/c |
Замедленная съемка | Нет |
Количество объективов | 1 (8 МП) |
Основной объектив | — 8 МП — Апертура: f/2.0 — Фазовый автофокус |
Особенности | — |
Количество мегапикселей | 5 мегапикселей |
Разрешение фото | 2560 x 1920 |
Апертура | f/2.2 |
Тип сенсора | CMOS |
Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) |
Функции Wi-Fi | — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot — Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | 4.2 |
Функции Bluetooth | LE, A2DP |
Тип USB | Micro USB |
Версия USB | 2 |
Функции USB | — Зарядка — Режим USB-накопителя — OTG |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou |
NFC* | Нет |
Инфракрасный порт | Нет |
Количество SIM* | 2 |
Тип SIM | Nano |
Режим работы SIM | Попеременный |
Поддержка eSIM* | Нет |
Гибридный слот | Нет |
LTE Cat* | 4 |
2G сети | GSM850, GSM900, DCS1800 |
3G сети | UMTS B1 (2100), B5(850), B8 (900) |
4G сети | LTE B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700), B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
Поддержка 5G | Нет |
Звук
Динамики | Моно |
3.5 мм аудио порт | Да |
Dolby Atmos | Нет |
Другое
Класс | Бюджетный |
Дата выхода | Ноябрь 2021 года |
Дата начала продаж | Декабрь 2021 года |
Наличие на рынке | Доступен |
Уровень излучения SAR для головы | 0.24 Вт/кг |
Уровень излучения SAR для тела | 1.39 Вт/кг |
Сенсоры и датчики | — Датчик приближения — Акселерометр — Датчик света |
Зарядное устройство из коробки | Да, 10 Вт |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A03 Core могут отличаться в зависимости от региона.