- Дисплей: 6.8″ IPS LCD — 1080 x 2460
- Чип: MediaTek Helio G85
- Камера: 2 (64 MP + 2 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 198 г.
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Tecno Camon 19
| Тип | IPS LCD |
| Размер | 6.8 дюймов |
| Разрешение | 1080 x 2460 пикселей |
| Соотношение сторон | 20.5:9 |
| Плотность пикселей | 395 точек на дюйм |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Нет |
| Макс. заявленная яркость | 500 нит |
| Поддержка HDR | Нет |
| Защита дисплея | Закаленное стекло |
| Соотношение экрана к корпусу | 88.6% |
Tecno Camon 19 может похвастаться огромным IPS-дисплеем, характеризующийся высоким разрешением. Это способствует более четкому отображению изображения, благодаря чему плотность пикселей достигает целых 395 точек на дюйм. Соотношение к экрану тоже хорошее, что говорит о небольшой толщине рамок вокруг. Однако, это не наилучшая панель, имеющая некоторые незначительные проблемы с цветами.
Дизайн и размеры корпуса Tecno Camon 19
| Высота | 166.63 мм |
| Ширина | 74.37 мм |
| Толщина | 8.3 мм |
| Вес | 198 граммов |
| Водонепроницаемость | Нет |
| Материал задней панели | Пластик |
| Материал рамки | Пластик |
| Доступные цвета | Белый, Черный, Зеленый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
Все характеристики чипа Tecno Camon 19 и тесты в бенчмарках
| Чипсет | MediaTek Helio G85 |
| Макс. частота | 2000 МГц |
| CPU-ядер | 8 (2 + 6) |
| Архитектура | — 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55 — 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75 |
| Размер транзистора | 12 нанометров |
| Графика | Mali-G52 MP2 |
| GPU-ядер | 48 |
| Частота GPU | 1000 МГц |
| FLOPS | ~96 Гфлопс |
| CPU | 79884 |
| GPU | 33230 |
| Memory | 59280 |
| UX | 65196 |
| Total score | 236083 |
| Web score | 6764 |
| Video editing | 6341 |
| Photo editing | 15686 |
| Data manipulation | 5421 |
| Writing score | 9426 |
| Объем ОЗУ | 4, 6 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4X |
| Частота памяти | 1800 МГц |
| Количество каналов | 2 |
| Объем накопителя | 128 ГБ |
| Тип накопителя | eMMC 5.1 |
| Карта памяти | MicroSD |
| Макс. объем карты памяти | До 512 ГБ |
| Операционная система | Android 12 (С обновлением до Android 13) |
| Оболочка UI | HIOS 13 |
| Объем | 5000 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 18 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Реверсивная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (50% за 60 минут) |
| Время полной зарядки | 2:33 ч. |
Спецификации и тестирование камер Camon 19
| Матрица | 64 мегапикселя |
| Разрешение фото | 9000 x 7000 |
| Зум | Цифровой |
| Вспышка | Quad LED |
| Стабилизация | Цифровая |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | Нет |
| Запись 1080p видео | До 30 кадров/c |
| Количество объективов | 2 (64 МП + 2 МП) |
| Основной объектив | — 64 МП — Апертура: f/1.7 — Фокусное расстояние: 26 мм — Размер пикселя: 0.8 микрон — Сенсор: 1/1.7″ (CMOS) — Фазовый автофокус |
| Времяпролетный объектив | — 2 МП — Апертура: f/2.4 |
| Особенности | — Эффект «боке» — Режим «Pro» |
| Количество мегапикселей | 16 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4920 x 3264 |
| Апертура | f/2.0 |
| Тип сенсора | CMOS |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
Камера хоть и имеет большое разрешение, она не способна обеспечить достаточно качественную съемку в условиях слабого освещения. На улице под ярким солнцем результаты вполне ожидаемые, но в помещении или ночью не всегда удовлетворительную четкостью. С видеосъемкой смартфон справляет еще хуже. Существенным недостатком является отсутствие сверхширокоугольной и макросъемки.
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Функции Wi-Fi | — Dual Band — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot — Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5 |
| Функции Bluetooth | LE |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 2 |
| Функции USB | — Зарядка — Режим USB-накопителя — OTG |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| NFC* | Да |
| Инфракрасный порт | Нет |
| Количество SIM* | 2 |
| Тип SIM | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Нет |
| Гибридный слот | Нет |
| LTE Cat* | 7 |
| Поддержка 5G | Нет |
| Динамики | Моно |
| 3.5 мм аудио порт | Да |
| FM-Радио | Да |
| Dolby Atmos | Нет |
| Класс | Бюджетный |
| Дата выхода | Июнь 2022 года |
| Дата начала продаж | Июль 2022 года |
| Наличие на рынке | Доступен |
| Сенсоры и датчики | — Датчик приближения — Акселерометр — Датчик света — Сканер отпечатков пальцев |
| Зарядное устройство из коробки | Да, 18 Вт |