- Дисплей: 6.67″ AMOLED — 1220 x 2712
- Чип: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3
- Камера: 2 (50 MP + 8 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OS: Android 14
- Вес: 179 г.
Xiaomi Poco F6
Обзор
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Xiaomi Poco F6
Экран
Тип | AMOLED |
Размер | 6.67 дюймов |
Разрешение | 1220 x 2712 пикселей |
Соотношение сторон | 20:9 |
Плотность пикселей | 446 точек на дюйм |
Частота обновления | 120 Гц |
Адаптивная частота обновления | Да |
Макс. заявленная яркость | 2400 нит |
Поддержка HDR | Да, Dolby Vision |
Частота опроса сенсора | 480 Гц |
Защита дисплея | Gorilla Glass Victus |
Соотношение экрана к корпусу | 89.9% |
Особенности | — DCI-P3 — Always-On Display — DC Dimming |
Дизайн и корпус
Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Poco F6
Высота | 160.5 мм |
Ширина | 74.4 мм |
Толщина | 7.8 мм |
Вес | 179 граммов |
Водонепроницаемость | IP64 |
Система охлаждения | Испарительная камера |
Материал задней панели | Эко-кожа |
Материал рамки | Пластик |
Доступные цвета | Черный, Серый, Зеленый |
Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее |
Производительность
Все характеристики чипа Xiaomi Poco F6 и тесты в бенчмарках
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 |
Макс. частота | 3000 МГц |
CPU-ядер | 8 (1 + 4 + 3) |
Архитектура | — 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A520 — 4 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A720 — 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X4 |
Кэш L3 | 8 МБ |
Производство | TSMC |
Размер транзистора | 4 нанометра |
Нейронный процессор | Hexagon |
Графика | Adreno 735 |
GPU-ядер | 1536 |
Частота GPU | 1100 МГц |
FLOPS | ~3379.2 Гфлопс |
Бенчмарки
CPU | 388057 |
GPU | 530901 |
Memory | 381821 |
UX | 275010 |
Total score | 1575789 |