- Дисплей: 4.7″ IPS LCD — 750 x 1334
- Чип: Apple A11 Bionic
- Камера: 1 (12 MP)
- Батарея: 1821 мАч
- OS: iOS 16.5
- Вес: 148 г.
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Apple iPhone 8
| Тип | IPS LCD |
| Размер | 4.7 дюймов |
| Разрешение | 750 x 1334 пикселей |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Плотность пикселей | 326 точек на дюйм |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Нет |
| Макс. заявленная яркость | 625 нит |
| Поддержка HDR | Нет |
| Защита дисплея | Закаленное стекло |
| Соотношение экрана к корпусу | 65.4% |
| Цветовой охват sRGB | 99.9% |
| ШИМ (PWM) | Не обнаружено |
| Время отклика | 22 мс |
| Контрастность | 1373:1 |
Дизайн и размеры корпуса Apple iPhone 8
| Высота | 138.4 мм |
| Ширина | 67.3 мм |
| Толщина | 7.3 мм |
| Вес | 148 граммов |
| Водонепроницаемость | IP67 |
| Материал задней панели | Стекло |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Серебристый, Золотистый, Серый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
Apple iPhone 8 – сделан из премиальных материалов, поэтому выглядит соответственно. В плане дизайна он отстает от конкурентов, поскольку у него заметно больше рамки, особенно сверху и снизу. Из-за этого соотношение экрана к корпусу составляет всего 65.4 процента.
Все характеристики чипа Apple iPhone 8 и тесты в бенчмарках
| Чипсет | Apple A11 Bionic |
| Макс. частота | 2100 МГц |
| CPU-ядер | 6 (2 + 4) |
| Архитектура | — 4 ядра по 1.42 ГГц: Mistral — 2 ядра по 2.39 ГГц: Monsoon |
| Размер транзистора | 10 нанометров |
| Графика | Apple A11 GPU |
| GPU-ядер | 192 |
| Частота GPU | 1066 МГц |
| FLOPS | ~409.3 Гфлопс |
| CPU | 139537 |
| GPU | 88697 |
| Memory | 90087 |
| UX | 101915 |
| Total score | 417916 |
| Пиковая температура корпуса | 45.4 °C |
| Stability | 62% |
| Graphics test | 18 FPS |
| Graphics score | 3131 |
| Объем ОЗУ | 2 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4 |
| Количество каналов | 2 |
| Объем накопителя | 64, 256 ГБ |
| Тип накопителя | NVMe |
| Карта памяти | Нет |
| Операционная система | iOS 11 (С обновлением до iOS 16.5) |
| Размер системы из коробки | 6 ГБ |
| Объем | 1821 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 15 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Да, Qi (7.5 Вт) |
| Реверсивная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (50% за 30 минут) |
| Время полной зарядки | 1:15 ч. |
| Веб-серфинг | 07:37 ч. |
| Просмотр видео | 09:44 ч. |
| Игры | 04:26 ч. |
| Режим ожидания | 82 ч. |
Спецификации и тестирование камер iPhone 8
| Матрица | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 |
| Зум | Цифровой |
| Вспышка | Quad LED |
| Стабилизация | Оптическая |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/c |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
| Замедленная съемка | 240 кадров/c (1080p) |
| Количество объективов | 1 (12 МП) |
| Основной объектив | — 12 МП — Апертура: f/1.8 — Фокусное расстояние: 28 мм — Размер пикселя: 1.22 микрон — Сенсор: 1/3″, Apple iSight Camera (BSI CMOS) — Фазовый автофокус — Оптическая стабилизация |
| Особенности | — Эффект «боке» — Режим «Pro» — Поддержка RAW |
| Примеры | Примеры фото Apple iPhone 8 от DxOMark |
| Количество мегапикселей | 7 мегапикселей |
| Разрешение фото | 3088 x 2320 |
| Апертура | f/2.2 |
| Фокусное расстояние | 32 мм |
| Размер пикселя | 1 микрон |
| Тип сенсора | BSI CMOS |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
Основная камера состоит только из одного модуля, а значит ее функционал сильно ограничен. Например, здесь нет возможности сделать снимок с размытым фоном.
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) |
| Функции Wi-Fi | — Dual Band — Wi-Fi Hotspot |
| Версия Bluetooth | 5 |
| Функции Bluetooth | LE, A2DP |
| Тип USB | No |
| Версия USB | 2 |
| Функции USB | — Зарядка — Режим USB-накопителя |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| NFC* | Да |
| Инфракрасный порт | Нет |
| Количество SIM* | 1 |
| Тип SIM | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Нет |
| Гибридный слот | Нет |
| LTE Cat* | 16 |
| 2G сети | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G сети | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G сети | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
| Поддержка 5G | Нет |
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
| FM-Радио | Нет |
| Dolby Atmos | Да |
| Класс | Флагман |
| Дата выхода | Сентябрь 2017 года |
| Дата начала продаж | Сентябрь 2017 года |
| Наличие на рынке | Доступен |
| Уровень излучения SAR для головы | 1.35 Вт/кг |
| Уровень излучения SAR для тела | 1.36 Вт/кг |
| Сенсоры и датчики | — Барометр — Датчик приближения — Гироскоп — Акселерометр — Датчик света — Компас — Сканер отпечатков пальцев |