Lenovo Thinkbook 13x Gen 4 против Asus Vivobook S 14 OLED (S5406 / M5406)
Просмотров 10 Опубликовано
Lenovo Thinkbook 13x Gen 4
Asus Vivobook S 14 OLED (S5406 / M5406)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
| Процессор | Intel Core Ultra 9 185H | — Intel Core Ultra 9 185HAMD Ryzen 9 8945HS |
| Память (ОЗУ) | — 16GB32GB | 16GB |
| Накопитель | — 512GB1024GB | — 512GB1024GB |
Обзор
Оценка основных функций Lenovo Thinkbook 13x Gen 4 и Asus Vivobook S 14 OLED (S5406 / M5406) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Vivobook S 14 OLED (S5406 / M5406)
81
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Vivobook S 14 OLED (S5406 / M5406)
35
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Vivobook S 14 OLED (S5406 / M5406)
81
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Vivobook S 14 OLED (S5406 / M5406)
58
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Vivobook S 14 OLED (S5406 / M5406)
79
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Vivobook S 14 OLED (S5406 / M5406)
90
Ключевые отличия
В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Thinkbook 13x Gen 4
- Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.15 и 1.3 кг)
- Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
- Сенсорный экран
- Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (603 и 689 см2)
Причины выбрать Asus Vivobook S 14 OLED (S5406 / M5406)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- На 20% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 500 нит
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Thinkbook 13x Gen 4
vs
Vivobook S 14 OLED (S5406 / M5406)
| Вес | 1.15 кг | 1.3 кг |
| Размеры | 293.5 x 205.3 x 12.9 мм | 310.5 x 221.9 x 13.9-15.9 мм |
| Площадь | 603 см2 | 689 см2 |
| Соотношение экрана к корпусу | ~90.1% | ~82.5% |
| Боковые рамки | 4.1 мм | 4.5 мм |
| Цвета | Серый | Черный, Серебристый, Синий |
| Материал | Алюминий | Алюминий |
| Трансформер | Нет | Нет |
| Угол открытия экрана | — | 180° |
Система охлаждения | Тип охлаждения | Активное | Активное |
| Испарительная камера | — | Нет |
| Жидкий металл | Нет | Нет |
| Количество куллеров | 2 | 2 |
| Диагональ | 13.5 дюймов | 14 дюймов |
| Тип матрицы | IPS LCD | OLED |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Плотность пикселей | 256 точек на дюйм | 243 точек на дюйм |
| Соотношение сторон | 3:2 | 16:10 |
| Разрешение | 2880 x 1920 пикселей | 2880 x 1800 пикселей |
| Поддержка HDR | Да, Dolby Vision | Да, HDR10 |
| Технология синхронизации | No | No |
| Сенсорный ввод | Да | Нет |
| Покрытие | Глянцевый | Глянцевый |
Vivobook S 14 OLED (S5406 / M5406)
14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2
Thinkbook 13x Gen 4
13.5″ (3:2 ratio) = 84.1 in2
Тесты экрана | Контрастность | — | 1000000:1 |
| Цветовой охват sRGB | 100% | — |
| Охват DCI-P3 | — | 100% |
| Время отклика | — | 1 мс |
Thinkbook 13x Gen 4
500 нит
Vivobook S 14 OLED (S5406 / M5406) +20%
600 нит
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Съемный | Нет | Нет |
| Быстрая зарядка | Да | Да |
| USB Power Delivery | Да | Да |
| Расположение разъема для зарядки | Слева, Справа | Слева |
| Мощность зарядки | 65 Вт | 90 Вт |
| Вес зарядного устройства | — | 389 граммов |
Модель CPU
Intel Core Ultra 9 185H
AMD Ryzen 9 8945HS
| Базовая частота | 3.9 ГГц | 3.9 ГГц |
| Частота в режиме Boost | 5.1 ГГц | 5.1 ГГц |
| Ядер | 16 (6P + 10E) | 16 (6P + 10E) |
| Потоков | 22 | 22 |
| L3-кэш | 24 МБ | 24 МБ |
| Интегрированная графика | Arc Graphics (8-Cores) | Arc Graphics (8-Cores) |
| Техпроцесс | 7 нм | 7 нм |
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
Vivobook S 14 OLED (S5406 / M5406) +5%
2450
Geekbench 6 (многоядерный)
Thinkbook 13x Gen 4
13146
Vivobook S 14 OLED (S5406 / M5406) +6%
13949
Cinebench R23 (одноядерный)
Vivobook S 14 OLED (S5406 / M5406) +7%
1777
Cinebench R23 (многоядерный)
Thinkbook 13x Gen 4
17173
Vivobook S 14 OLED (S5406 / M5406) +6%
18259
Добавить ваши результаты Cinebench
| TGP | Вт | Вт |
| Тип графики | Интегрированная | Интегрированная |
| Техпроцесс | 5 нм | 5 нм |
| FLOPS | 5.76-6.02 терафлопс | 5.76-6.02 терафлопс |
| Объем видеопамяти | System Shared | System Shared |
| Тип памяти | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Скорость памяти | 8.4 Гбит/с | 7.47 Гбит/с |
| Шейдерные блоки | 128 | 128 |
| Блоки текстурирования (TMUs) | 8 | 8 |
| Блоки операций растеризации (ROPs) | 4 | 4 |
Thinkbook 13x Gen 4
5.76-6.02 терафлопс
Vivobook S 14 OLED (S5406 / M5406)
5.76-6.02 терафлопс
| Планки | 2×8 ГБ | 2×8 ГБ |
| Частота | 8400 МГц | 7467 МГц |
| Тип | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Возможность замены | Нет | Нет |
| Шина | PCI-E Gen 4.0 (4x) | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
| Тип | SSD (M2) | SSD (M2) |
| Каналы | 1×512 ГБ | 1×512 ГБ |
| Возможность замены | Да | Да |
| Всего слотов | 1 | 1 |
| NVMe | Да | Да |
| Формат звука | 2.2 | 2.0 |
| Dolby Atmos | Да | Да |
| Микрофонов | 4 | 2 |
| Версия Wi-Fi | v6E | v6E |
| Bluetooth | v5.2 | v5.3 |
| Сканер отпечатков пальцев | Да | Нет |
| Инфракрасный датчик | Да | Да |
| Дисковод | Нет | Нет |
| Веб-камера | Вверху экрана | Вверху экрана |
| Разрешение веб-камеры | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Порты | USB-A | Нет | 2x USB 3.2 |
| USB Type-C | 2x USB 4.0 | 2x USB 4.0 |
| Thunderbolt | Thunderbolt 4 | Thunderbolt 4 |
| HDMI | Нет | 1x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | Нет | Нет |
| VGA | Нет | Нет |
| Аудио порт (3.5 мм) | Да | Да |
| Ethernet (RJ45) | Нет | Нет |
| Кардридер | Нет | Да |
| Отдельный порт для зарядки | Нет | Нет |
Клавиатура | Тип клавиш | Островной | Островной |
| Цифровой блок | Нет | Нет |
| Подсветка | Да | Да |
| Длина хода клавиш | — | 1.6 мм |
Тачпад | Поверхность | Стекло | — |
| Windows Precision | Да | Да |
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
69 из 100 VS 63 из 100 Apple MacBook Pro 14 (M3, 2023)
31
68 из 100 VS 59 из 100 Huawei MateBook 14 2024 Asus
26
78 из 100 VS 73 из 100 Asus ROG Zephyrus G14 (2025)
15
60 из 100 VS 47 из 100 Honor MagicBook X16 Plus 2025
23
68 из 100 VS 65 из 100 Microsoft Surface Pro 11 Microsoft
23
70 из 100 VS 65 из 100 Apple MacBook Air 15 M4 (2025)
21
80 из 100 VS 74 из 100 Apple MacBook Pro 14 (M4, 2024)
23
36 из 100 VS 36 из 100 Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 (Intel)
37