- Дисплей: 6.67″ AMOLED — 1440 x 3200
- Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- Камера: 3 (50 MP + 8 MP + 2 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OS: Android 14
- Вес: 209 г.
Xiaomi Redmi K70
Обзор
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.
Преимущества и недостатки
- Очень яркий AMOLED-дисплей
- Процессор имеет достойный запас мощности, а памяти много и она быстрая
- Заряжается за считанные минуты
- Камера спереди може разочаровать качеством фотографий и видео
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Xiaomi Redmi K70
Экран
Тип | AMOLED |
Размер | 6.67 дюймов |
Разрешение | 1440 x 3200 пикселей |
Соотношение сторон | 20:9 |
Плотность пикселей | 526 точек на дюйм |
Частота обновления | 120 Гц |
Адаптивная частота обновления | Да |
Макс. заявленная яркость | 4000 нит |
Поддержка HDR | Да, Dolby Vision |
Защита дисплея | Corning Gorilla Glass |
Соотношение экрана к корпусу | 89% |
Особенности | — DCI-P3 — Always-On Display — DC Dimming |
Дизайн и корпус
Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi K70
Высота | 160.86 мм |
Ширина | 74.95 мм |
Толщина | 8.21 мм |
Вес | 209 граммов |
Водонепроницаемость | IP68 |
Система охлаждения | Испарительная камера |
Материал задней панели | Стекло |
Материал рамки | Металл |
Доступные цвета | Черный, Серебристый, Синий, Зеленый, Фиолетовый |
Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее |
Производительность
Все характеристики чипа Xiaomi Redmi K70 и тесты в бенчмарках
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
Макс. частота | 3200 МГц |
CPU-ядер | 8 (1 + 2 + 2 + 3) |
Архитектура | — 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510 — 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710 — 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715 — 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3 |
Кэш L3 | 8 МБ |
Размер транзистора | 4 нанометра |
Графика | Adreno 740 |
GPU-ядер | 2560 |
Частота GPU | 680 МГц |
FLOPS | ~3481.6 Гфлопс |
Бенчмарки
CPU | 398738 |
GPU | 609292 |
Memory | 429107 |
UX | 268144 |
Total score | 1691303 |
Stability | 86% |
Graphics test | 78 FPS |
Graphics score | 13136 |
Web score | 13638 |
Video editing | 7266 |
Photo editing | 32877 |
Data manipulation | 14888 |
Writing score | 17672 |